Compare prop firm challenges
18 firms, 24 plans. Prices, targets, drawdown and payout rules from each firm's own site. Click any column to sort.
Firms tracked18
Plans with a known price22
Last checked2026-10-17
Logged price changes0
Risk warning: Prop firm challenges are paid evaluations on simulated accounts. Most participants do not pass, and the fee is usually lost. Trading leveraged products such as CFDs, spread bets and futures carries a high risk of losing money. Nothing on this site is financial advice. Data may be out of date; always check the firm's own site before buying.
| Firm | Plan | Size | Price | Market | Steps | Profit target | Daily loss | Max loss | Split | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | 2-Step Challenge | $100,000 | €439 | CFD | 2 | 10% / 5% | 5% | 10% (static) | 80% | Visit |
| FTMO | 1-Step Challenge | $100,000 | €399 | CFD | 1 | 10% | 3% | 10% (EOD trailing) | 90% | Visit |
| FundedNext | Stellar 2-Step | $100,000 | $549.99 | CFD | 2 | 8% / 5% | 5% | 10% (static) | 80% | Visit |
| The5ers | Summer Plan 1-Step (limited-time) | $100,000 | $249 | CFD | 1 | 10% | 3% | 6% | 75% (per homepage table) | Visit |
| The5ers | Summer Plan 2-Step 10/5 (limited-time) | $100,000 | $149 | CFD | 2 | 10% / 5% | 3% | 10% | unknown | Visit |
| The5ers | High Stakes 2-Step (standard) | $100,000 | $405 | CFD | 2 | 10% / 5% | 4% (as displayed) | 8% (as displayed) | 80% (scales to 100%) | Visit |
| FundingPips | 2-Step | $100,000 | $555 | CFD | 2 | 10% / 8% | 4% | 12% | 85% (95% add-on) | Visit |
| E8 Markets | E8 One | $100,000 | $342 | CFD / multi | 1 | 9% ($9,000) | 4% ($4,000) | 6% dynamic ($6,000) | 80% | Visit |
| Maven Trading | Standard 2-Step | $100,000 | $396 | CFD | 2 | 8% / 5% | 4% | 8% | 80% | Visit |
| Maven Trading | Standard 1-Step | $100,000 | $342 | CFD | 1 | 8% | 3% | 5% | 80% | Visit |
| Blue Guardian | Instant | $100,000 | $405 | CFD / Futures | 0 | none (instant) | unknown | trailing (value unknown) | up to 90% | Visit |
| Apex Trader Funding | EOD Evaluation 100K | $100,000 | unknown | Futures | 1 | $6,000 | $1,500 | $3,000 EOD trailing | 100% (on meeting payout eligibility) | Visit |
| Topstep | Trading Combine 100K (Standard path) | $100,000 | $99/month | Futures | 1 | $6,000 | none stated | $3,000 Max Loss Limit | up to 90% | Visit |
| Take Profit Trader | Test 100K | $100,000 | $330/month | Futures | 1 | $6,000 | $2,200 (shown as 'Removed') | $3,000 EOD trailing | 80% (90% on PRO+) | Visit |
| Alpha Capital Group | Alpha Direct (instant) | $100,000 | $457 | CFD | 0 | none | 3% | 5% trailing | 90% | Visit |
| Alpha Capital Group | Alpha One 6% (1-Step) | $100,000 | $397 | CFD | 1 | 6% | 3% | 4% trailing | 80% | Visit |
| Alpha Capital Group | Alpha Pro 8% (2-Step) | $100,000 | $527 | CFD | 2 | 8% (phase 2 unknown) | unknown | unknown | 80% (90% add-on) | Visit |
| Funded Trading Plus | 1-Step Express | $100,000 | $549.0 | CFD | 1 | 10% | 4% (balance based) | 6% trailing | 80% (90% add-on +15%) | Visit |
| Goat Funded Trader | Instant (default model shown) | $100,000 | $361 | CFD | 0 | none | 3% | 5% | 90% (100% add-on) | Visit |
| Tradeify | 100K Evaluation | $100,000 | $186 | Futures | 1 | $6,000 | none | $3,000 EOD trailing | unknown | Visit |
| Lucid Trading | 100K Pro Eval | $100,000 | $225.4 | Futures | 1 | $6,000 | $1,800 (shown as OFF) | $3,000 EOD | unknown | Visit |
| Alpha Futures | 100K Direct Qualified (no evaluation) | $100,000 | $689 | Futures | 0 | $6,000 for first payout, $4,000 after | $2,000 | $3,000 EOD | unknown | Visit |
| My Funded Futures | Builder 25K (100K price not rendered) | $25,000 | $92 | Futures | 1 | $3,000 | unknown | $1,500 or $2,000 EOD trailing | 80% | Visit |
| FXIFY | Two Phase Classic | $100,000 | unknown | CFD | 2 | unknown | unknown | unknown | up to 90% | Visit |
Prices in the firm's own currency; 'unknown' means not shown on the page checked. €/$ not converted.